大宗物料管理
| 大宗物料智能管控平台 | |||||
提人效、堵漏洞、防作弊 | 80% ![]() | 60% ![]() | |||
| 人员成本节省 | 车辆厂内时间减少 | ||||
| 提升传统企业的信息化管理水平 | 人员使用下降90% 年人均节省费用10万元起 | 车辆厂内计量、装卸货时间 从50分钟减少到20分钟 | |||
大宗物料管控系统是针对生产企业原辅材料采购、产品销售及厂内流转的统一管控智能信息化平台,实现从采销、订单、合同、物流、计重、质检、仓储、结算、报表的全流程精细化管理。 | 50% ![]() | 3‰ ![]() | |||
| 运行故障率减少 | 企业生产成本减少 | ||||
设备高度集成化,施工标准化,设备更换简易化 | 提高管理精度,杜绝管理漏洞, 年节约成本百万元起 |
适用范围
广泛适应于 6 大行业板块 22 个细分行业覆盖
广泛适应于 6 大行业板块
22 个细分行业覆盖
![]() | ![]() | ![]() |
矿产开采及加工 铁矿/有色金属矿/非金属矿 | 能源行业 煤矿/焦化/电厂/新能源 | 化工行业 氯碱化工/石化/煤化/农药 |
![]() | ![]() | ![]() |
建材行业 水泥/纸业/其他类 | 冶金行业 铝冶金/钢铁行业/合金冶炼 | 粮油仓储及加工 粮油收购/粮油加工/饲料 |
多系统构成
基于物联网技术,多系统构成更高效率、更省人力
平台是由若干既相互联系又相互区别的子系统构成,
包括订单管理OMS / 运输管理TMS / 计量管理IMS / 质检管理QMS / 仓储管理WMS等。
| OMS 订单管理 | TMS 运输管理 |
● 业务合同管理 ● 业务订单管理 ● 订单执行管理 ● 物料结算管理 ● ERP数据同步 | ● 货源信息管理 ● 运单信息管理 ● 智能调度管理 ●在途运输监管 ● 运费结算管理 |
| QMS 质检管理 | IMS 计量管理 |
● 物料采样管理 ● 组样制样管理 ● 化验过程管理 ● 质检设备对接 ● 质检报告管理 | ● 电子门禁管理 ● 无人值守计量 ● 仓储智能管理 ● 远程监控管理 ● 三方数据对接 |
服务特色
物流过程流程化
企业物流框架

厂外物流

厂内流程

服务特色
物流现场智能化
| 在途监管 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPS | 到场预约 | 远程签到 | 叫号提醒 | |
| 自动关联订单,实现路程监控,已与“中交新路”系统打通 | 根据企业收发货计划预约车辆到厂时间,简化车辆排队流程 | 为企业建立电子地图,车辆到厂自动识别,签到成功即完成排队 | 为司机提供电话叫号服务,防止司机漏号,提升司机满意度 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 厂内导航 | 设备绑定 | 厂内支付 | 厂内服务 | |
| 为车辆规划场内路径,引导车辆作业,提示相关入厂信息 | 与司机签到手机绑定,防止恶意签到,提高管理效率 | 为厂内收费项目提供在线支付功能,方便司机应用 | 厂内建立业务服务体系,司机使用司机端APP进行沟通 |
| 现场管理 | 门禁管理 | 无人值守计量 | 仓储管理 | 车辆出厂检测 |
| ▁▁ | ▁▁ | ▁▁ | ▁▁ | |
| 车辆排队叫号 | 车辆雷达识别 | 现场PDA管理 | 车辆工作审核 | |
| 车号识别验证 | 多种车辆识别方式 | 车辆二次排队 | 电子磅单 | |
| 二维码/身份证验证 | 计量数据判断 | 仓储通道控制 | 磅单票据打印 | |
| 车辆订单信息匹配 | 车辆皮重监控 | 装车DCS对接 | 车辆信息上传 | |
| 视频监控/语音交互 | 装载机智能调度 | |||
| 治超监控 |
服务特色
各类信息系统数据融合
订单与计划

运单管理

智能装车调度


















